
Milyonlarca Emeklinin Gözü Kulağı Zam Farkında: Ödemeler Ne Zaman Yatacak?
Emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemesiyle en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Ancak, Ocak ayında zamlı maaşlarını alamayan yaklaşık 4 milyon emekli, 1.969 TL'lik fark ödemesini henüz alamadı. Peki, bu fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar:
Ocak Ayında Zamsız Maaş Aldılar
Kök maaşı düşük olan ve en düşük maaş olarak belirlenen rakama tamamlanan emekliler, Ocak ayında zamsız maaş aldılar. Bunun nedeni, en düşük maaşın 14.469 TL'ye yükseltilmesinin yasal bir düzenleme olmasından kaynaklanıyor.
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayında
1.969 TL'lik farkın hesaplara yatması için tek bir adım kaldı: Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması.
Fark Ödemeleri Şubat Ayının İlk Haftasında Yatabilir
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkının Şubat ayının ilk haftasında yatırılacağı belirtiliyor.
Şubat Maaşına Eklenebilir
Bir diğer ihtimal ise Ocak ayı maaş farkının Şubat ayı maaşına eklenerek ödenmesi. Bu durumda emeklilerin hesabına 14.469 TL maaş ve 1.969 TL zam farkı yatırılacak.
4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri
SSK kapsamında maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17-26'sında yapılmaktadır. Ödeme tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre değişiklik göstermektedir:
| Tahsis Numarası Son Rakamı | Ödeme Tarihi |
| 9 | 17'si |
| 7 | 18'i |
| 5 | 19'u |
| 3 | 20'si |
| 1 | 21'i |
| 8 | 22'si |
| 6 | 23'ü |
| 4 | 24'ü |
| 2 | 25'i |
| 0 | 26'sı |
| Tahsis Numarası Son Rakamı | Ödeme Tarihi |
|---|---|
| 9 | 17'si |
| 7 | 18'i |
| 5 | 19'u |
| 3 | 20'si |
| 1 | 21'i |
| 8 | 22'si |
| 6 | 23'ü |
| 4 | 24'ü |
| 2 | 25'i |
| 0 | 26'sı |
| Tahsis Numarası Son Rakamı | Ödeme Tarihi |
|---|---|
| 9 | 17'si |
| 7 | 18'i |
| 5 | 19'u |
| 3 | 20'si |
| 1 | 21'i |
| 8 | 22'si |
| 6 | 23'ü |
| 4 | 24'ü |
| 2 | 25'i |
| 0 | 26'sı |
| Tahsis Numarası Son Rakamı | Ödeme Tarihi |
|---|---|
| 9 | 17'si |
| 7 | 18'i |
| 5 | 19'u |
| 3 | 20'si |
| 1 | 21'i |
| 8 | 22'si |
| 6 | 23'ü |
| 4 | 24'ü |
| 2 | 25'i |
| 0 | 26'sı |
| Tahsis Numarası Son Rakamı | Ödeme Tarihi |
|---|---|
| 9 | 17'si |
| 7 | 18'i |
| 5 | 19'u |
| 3 | 20'si |
| 1 | 21'i |
| 8 | 22'si |
| 6 | 23'ü |
| 4 | 24'ü |
| 2 | 25'i |
| 0 | 26'sı |
| Tahsis Numarası Son Rakamı | Ödeme Tarihi |
|---|---|
| 9 | 17'si |
| 7 | 18'i |
| 5 | 19'u |
| 3 | 20'si |
| 1 | 21'i |
| 8 | 22'si |
| 6 | 23'ü |
| 4 | 24'ü |
| 2 | 25'i |
| 0 | 26'sı |




