Son güncelleme: 3 Aralık 2025 03:00
| Sivri | Levant | Giresun | |
|---|---|---|---|
| Güncel Değer | |||
| Bir Önceki Değer | |||
| Değişim | |||
| Değişim (%) |
| Haftalık Değişim | |||
|---|---|---|---|
| Haftalık Değişim (%) | |||
| Haftalık En Düşük | ₺282,00 | ₺283,00 | ₺284,00 |
| Haftalık En Yüksek | ₺283,50 | ₺284,00 | ₺285,75 |
| Aylık Değişim | |||
|---|---|---|---|
| Aylık Değişim (%) | |||
| Aylık En Düşük | ₺282,00 | ₺283,00 | ₺284,00 |
| Aylık En Yüksek | ₺283,50 | ₺284,00 | ₺285,75 |
| Yıllık Değişim | |||
|---|---|---|---|
| Yıllık Değişim (%) | |||
| Yıllık En Düşük | ₺116,50 | ₺119,00 | ₺120,50 |
| Yıllık En Yüksek | ₺346,00 | ₺349,00 | ₺350,00 |
| ₺282,75 |
| ₺283,50 |
| ₺284,88 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
YORUM YAZIN! (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar
yorum göster