Son güncelleme: 3 Aralık 2025 03:00
| Sivri | Levant | Giresun | |
|---|---|---|---|
| Güncel Değer | |||
| Bir Önceki Değer | |||
| Değişim | |||
| Değişim (%) |
| Haftalık Değişim | |||
|---|---|---|---|
| Haftalık Değişim (%) | |||
| Haftalık En Düşük | ₺282,00 | ₺283,00 | ₺284,00 |
| Haftalık En Yüksek | ₺283,00 | ₺284,00 | ₺285,00 |
| Aylık Değişim | |||
|---|---|---|---|
| Aylık Değişim (%) | |||
| Aylık En Düşük | ₺282,00 | ₺283,00 | ₺284,00 |
| Aylık En Yüksek | ₺283,00 | ₺284,00 | ₺285,00 |
| Yıllık Değişim | |||
|---|---|---|---|
| Yıllık Değişim (%) | |||
| Yıllık En Düşük | ₺117,25 | ₺118,00 | ₺120,25 |
| Yıllık En Yüksek | ₺343,00 | ₺345,00 | ₺347,00 |
| ₺282,50 |
| ₺283,50 |
| ₺284,50 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
YORUM YAZIN! (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar
yorum göster