Son güncelleme: 23 Ekim 2026 02:21
23 Ekim 2026
23 Ekim 2026
23 Ekim 2026
| Sivri | Levant | Giresun | |
|---|---|---|---|
| Güncel Değer | ₺164,00 | ₺181,11 | ₺205,41 |
| Bir Önceki Değer | - | ₺177,99 | ₺197,29 |
| Değişim | - | ₺3,12 | ₺8,12 |
| Değişim (%) | - | 1.8% | 4.1% |
| Haftalık Değişim | - | - | ₺5,61 |
|---|---|---|---|
| Haftalık Değişim (%) | - | - | 2.8% |
| Haftalık En Düşük | ₺164,00 | ₺174,71 | ₺158,40 |
| Haftalık En Yüksek | ₺164,00 | ₺195,00 | ₺268,46 |
| Aylık Değişim | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Aylık Değişim (%) | - | - | - |
| Aylık En Düşük | ₺164,00 | ₺174,71 | ₺158,40 |
| Aylık En Yüksek | ₺164,00 | ₺195,00 | ₺268,46 |
| Yıllık Değişim | -₺178,00 | -₺166,39 | -₺147,09 |
|---|---|---|---|
| Yıllık Değişim (%) | -52.0% | -47.9% | -41.7% |
| Yıllık En Düşük | ₺80,28 | ₺84,11 | 0 |
| Yıllık En Yüksek | ₺345,00 | ₺349,00 | ₺355,00 |
YORUM YAZIN! (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar
yorum göster