
İşte Türkiye’de il il bayram namazı saatleri:
| İl | Bayram Namazı Saati | İl | Bayram Namazı Saati |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 07.22 | Kahramanmaraş | 06.50 |
| Ankara | 07.07 | Karabük | 07.07 |
| İzmir | 07.30 | Karaman | 07.05 |
| Bursa | 07.22 | Kars | 06.26 |
| Adana | 06.57 | Kastamonu | 07.03 |
| Adıyaman | 06.45 | Kayseri | 06.56 |
| Afyonkarahisar | 07.16 | Kilis | 06.50 |
| Ağrı | 06.26 | Kırıkkale | 07.04 |
| Aksaray | 07.02 | Kırklareli | 07.29 |
| Amasya | 06.55 | Kırşehir | 07.01 |
| Antalya | 07.16 | Kocaeli | 07.18 |
| Ardahan | 06.27 | Konya | 07.08 |
| Artvin | 06.31 | Kütahya | 07.18 |
| Aydın | 07.27 | Malatya | 06.45 |
| Balıkesir | 07.27 | Manisa | 07.28 |
| Bartın | 07.09 | Mardin | 06.35 |
| Batman | 06.34 | Mersin | 07.00 |
| Bayburt | 06.37 | Muğla | 07.25 |
| Bilecik | 07.18 | Muş | 06.32 |
| Bingöl | 06.36 | Nevşehir | 06.59 |
| Bitlis | 06.30 | Niğde | 06.59 |
| Bolu | 07.12 | Ordu | 06.46 |
| Burdur | 07.17 | Osmaniye | 06.53 |
| Çanakkale | 07.32 | Rize | 06.36 |
| Çankırı | 07.03 | Sakarya | 07.16 |
| Çorum | 06.58 | Samsun | 06.53 |
| Denizli | 07.22 | Şanlıurfa | 06.43 |
| Diyarbakır | 06.37 | Siirt | 06.30 |
| Düzce | 07.13 | Sinop | 06.57 |
| Edirne | 07.32 | Şırnak | 06.28 |
| Elazığ | 06.42 | Sivas | 06.50 |
| Erzincan | 06.40 | Tekirdağ | 07.28 |
| Erzurum | 06.33 | Tokat | 06.52 |
| Eskişehir | 07.16 | Trabzon | 06.39 |
| Gaziantep | 06.49 | Tunceli | 06.40 |
| Giresun | 06.44 | Uşak | 07.20 |
| Gümüşhane | 06.40 | Van | 06.25 |
| Hakkari | 06.23 | Yalova | 07.21 |
| Hatay | 06.54 | Yozgat | 06.59 |
| Iğdır | 06.22 | Zonguldak | 07.11 |
| Isparta | 07.16 |




