Türkiye'nin Tarım ve Hayvancılıkta Dünyadaki Yeri: Rakamlarla Başarı Hikayesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılını geride bırakırken Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki dünya sıralamasını ve başarılarını bir raporda derledi. Türkiye, pek çok alanda lider konumda yer alarak hem üretimde hem de ihracatta dikkat çekici başarılara imza attı.
Tarımsal Üretimde Türkiye'nin Dünyadaki Yeri
Türkiye’nin tarım sektöründeki başarısı, özellikle tarımsal hasılada ve belirli ürünlerin üretiminde öne çıkıyor. İşte bu alandaki önemli sıralamalar:
Kriter | Dünya Sıralaması | Avrupa Sıralaması |
---|---|---|
Tarımsal Hasıla | 9 | 1 |
Sebze Üretimi | 4 | - |
Meyve Üretimi | 6 | - |
Fındık, Kiraz, İncir Üretimi | 1 | - |
Makarna İhracatı | 2 | - |
Tohum ve Fide Üretimi
Tohum ve fide üretiminde de Türkiye dikkat çekiyor. Sertifikalı tohum üretimiyle 117 ülkeye ihracat yapılırken, ülke içi kullanımı ise %97 oranında gerçekleşiyor.
Üretim Kalemi | Miktar | Dünya Sıralaması | Avrupa Sıralaması |
---|---|---|---|
Tohum Üretimi | 1,3 milyon ton | - | - |
Fide/Fidan Üretimi | 191 milyon adet | - | - |
Örtü Altı Üretim | - | 4 | 2 |
Organik Tarım AB İhracatı | - | 6 | - |
Arıcılık ve Bal Üretimi
Türkiye, bal üretiminde dünya sıralamasında zirveye oynarken Avrupa'da lider durumda bulunuyor.
Kriter | Dünya Sıralaması | Avrupa Sıralaması |
---|---|---|
Arı Kovanı Sayısı | 3 | 1 |
Bal Üretimi | 2 | 1 |
Çam Balı Üretimi | 1 | - |
Hayvancılıkta Türkiye’nin Yeri
Hayvancılıkta Türkiye, büyükbaş ve küçükbaş üretiminde Avrupa’nın lideri konumunda. İşte detaylar:
Ürün/Kategori | Dünya Sıralaması | Avrupa Sıralaması |
---|---|---|
Sığır Eti Üretimi | 8 | 1 |
Koyun Eti Üretimi | 3 | 1 |
Keçi Eti Üretimi | 10 | 1 |
İnek Sütü Üretimi | 10 | - |
Koyun Sütü Üretimi | 2 | - |
Su Ürünleri ve Balıkçılık
Su ürünleri yetiştiriciliğinde de Türkiye dünya genelinde önemli bir konuma sahip.
Kategori | Dünya Sıralaması | Avrupa Sıralaması |
---|---|---|
Akdeniz Levreği Üretimi | 1 | - |
Akdeniz Çipurası Üretimi | 1 | - |
Gökkuşağı Alabalık Üretimi | 2 | - |
Su Ürünleri İhracatı | - | 2 |
Türkiye’nin Orman ve Su Kaynakları
Türkiye, orman varlığını artırmada ve ağaçlandırmada Avrupa’nın lideri konumunda.
Kriter | Dünya Sıralaması | Avrupa Sıralaması |
---|---|---|
Ağaçlandırma | 4 | 1 |
Orman Varlığı Artışı | 6 | 1 |
Baraj ve Gölet Sayısı | İlk 10 | - |
Türkiye’nin Küresel Rolü
Türkiye’nin bu başarıları, dünya genelinde tarım ve hayvancılık sektöründe daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlıyor. Yılın rakamlarına göre, ülke hem üretimde hem de ihracatta küresel bir güç olmaya devam ediyor.
Ürün | Dünya Sırası |
---|---|
Fındık | 1 |
Kiraz | 1 |
İncir | 1 |
Kayısı | 1 |
Ayva | 1 |
Keçiboynuzu | 1 |
Antep fıstığı | 2 |
Zeytin | 2 |
Mandalina | 2 |
Kavun | 2 |
Karpuz | 2 |
Elma | 2 |
Hıyar | 2 |
YORUM YAZIN! (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar