Son güncelleme: 22 Ekim 2026 12:33
3 Aralık 2025
22 Ekim 2026
3 Aralık 2025
| Sivri | Levant | Giresun | |
|---|---|---|---|
| Güncel Değer | - | ₺185,39 | - |
| Bir Önceki Değer | - | - | - |
| Değişim | - | - | - |
| Değişim (%) | - | - | - |
| Haftalık Değişim | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Haftalık Değişim (%) | - | - | - |
| Haftalık En Düşük | 0 | ₺172,67 | 0 |
| Haftalık En Yüksek | 0 | ₺199,10 | 0 |
| Aylık Değişim | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Aylık Değişim (%) | - | - | - |
| Aylık En Düşük | 0 | ₺172,67 | 0 |
| Aylık En Yüksek | 0 | ₺199,10 | 0 |
| Yıllık Değişim | - | -₺161,11 | - |
|---|---|---|---|
| Yıllık Değişim (%) | - | -46.5% | - |
| Yıllık En Düşük | ₺280,00 | ₺172,67 | ₺283,00 |
| Yıllık En Yüksek | ₺345,00 | ₺348,00 | ₺349,00 |
YORUM YAZIN! (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar
yorum göster